Актуальные официальные данные, по которым вы можете проверить билет Суперлото 459 тиража (Беларусь), результаты за 8 декабря 2013 года.
Проверить билет Суперлото 459 тираж (Беларусь)
Суперлото (Беларусь) результаты 459 тиража
Публикуем тиражную таблицу результатов "Суперлото" (Беларусь) в 459 тираже, от 8 декабря 2013 года.
Тур | Номер хода | Выпавшие числа | Число победителей | Выигрыш каждого билета, руб | Общий фонд, руб | ||||
1 | 18, 44, 40, 86, 12, 74, 83, 1, 50 | 4 | 3 750 000 | ||||||
2 | 42, 82, 22, 37, 28, 53, 90, 72, 25, 19, 61, 35, 29, 79, 30, 9 | 1 | 20 000 000 | ||||||
3 | 49, 60, 56, 75, 4, 20, 63, 24, 36, 71, 14, 39, 27, 5, 80, 51, 62, 85, 87, 65, 26, 47, 31, 34, 84 | 1 | 25 000 000 | ||||||
4 | 45, 6, 15, 11, 88, 89, 55, 38, 76, 52, 73, 3 | 1 (№057914.3) | 500 000 000 | ||||||
5 | 68, 10, 58, 17 | 2 | 5 000 000 | ||||||
6 | 77 | 3 | 3 200 000 | ||||||
7 | 23 | 4 | 1 815 000 | ||||||
8 | 59 | 6 | 1 775 000 | ||||||
9 | 64 | 8 | 1 760 000 | ||||||
10 | 81 | 13 | 400 000 | ||||||
11 | 41 | 22 | 200 000 | ||||||
12 | 57 | 36 | 150 000 | ||||||
13 | 7 | 64 | 100 000 | ||||||
14 | 2 | 108 | 45 000 | ||||||
15 | 48 | 180 | 40 000 | ||||||
16 | 21 | 251 | 30 000 | ||||||
17 | 8 | 335 | 25 000 | ||||||
18 | 78 | 612 | 20 000 | ||||||
19 | 54 | 893 | 19 000 | ||||||
20 | 33 | 1513 | 18 000 | ||||||
21 | 46 | 2479 | 17 500 | ||||||
22 | 67 | 4513 | 15 000 | ||||||
23 | 16 | 6553 | 15 000 | ||||||
24 | 43 | 9202 | 1 лотерейный билет | ||||||
Алмазный тур | 10 | 1 |
Золотая цепочка с подвеской (стоимостью 5 008 200) |
||||||
Невыпавшие номера в 459 тираже: | 13, 32, 66, 69, 70 | ||||||||
Комбинация розыгрыша "Номер тройки" | 0 6 4 3 7 8.* | ||||||||
Совпадение 6 цифр | 0 6 4 3 7 8. * | 1 | 15 000 000 | ||||||
Совпадение 5 цифр | X 6 4 3 7 8. * | ||||||||
Совпадение 3 цифр | X X 4 3 7 8. * | 6 | 1 000 000 |
Поздравляем победителей!!!
Архив всех тиражей
Как получить выигрыш "Гослото" (Беларусь)?